(税別)
業務の内容 | 金額 | |
---|---|---|
相談・アドバイスのみ | 電話・メールでの相談のみ | ¥8,000 |
訪問有り | ¥10,000 |
(税別)
従業員数(人) | 金額 | |
---|---|---|
相談・アドバイス + 手続き業務 |
~9 | ¥20,000 |
10~19 | ¥30,000 | |
20~29 | ¥40,000 | |
30~39 | ¥45,000 | |
40~49 | ¥50,000 | |
50~59 | ¥55,000 | |
60~69 | ¥60,000 | |
70~79 | ¥65,000 | |
80~89 | ¥70,000 | |
90~99 | ¥75,000 | |
100~119 | ¥80,000 | |
120~139 | ¥90,000 | |
140~159 | ¥100,000 | |
160~179 | ¥110,000 | |
180~199 | ¥120,000 | |
200~249 | ¥140,000 | |
250~299 | ¥160,000 | |
300~349 | ¥180,000 | |
350~399 | ¥200,000 | |
400~449 | ¥220,000 | |
450~499 | ¥240,000 | |
500~ | 別途協議 |
※従業員数には常勤役員含む
(税別)
顧問契約外の業務 | 顧問契約 | |
---|---|---|
有り | 無し | |
給与計算・賞与計算・年末調整業務 (労働保険料の申告(年度更新)及び算定届の手続き業務を含む) |
基本料¥20,000 + 従業員×¥1,000 |
|
社会保険に関わる各種届出書の作成及び提出 | ¥0 | ¥10,000 |
雇用保険に関わる各種届出書の作成及び提出 | ¥0 | ¥10,000 |
行政官庁の調査立会 | ¥35,000 | ¥50,000 |
就業規則の作成及び提出 | ¥140,000 | ¥200,000 |
給与規程・退職金規程その他各種規程書の作成 | ¥70,000 | ¥100,000 |
社内講習・社員研修(2時間当たり) | ¥35.000 | ¥50,000 |
各種労使協定書(協定届)(監督官庁への届出が必要なもの)の作成及び提出 | ¥21,000 | ¥30,000 |
各種相談業務(1件当たり) | ¥0 | ¥5,000 |
労働者名簿・雇用契約書の作成(1人当たり) | ¥0 | ¥10,000 |
ハローワーク等への求人登録手続き | ¥14,000 | ¥20,000 |
各種助成金申請 | 成功報酬 (2割) |
着手金 ¥50,000 +成功報酬 (2割) |
出張時の交通費及び宿泊費 | 実費 | |
その他 | 別途協議 |
(税別)
個人相談 | 金額 |
---|---|
相談 | ¥5,000(初回無料) |
個人労働紛争によるあっせん申請 | 着手金¥20,000 + 成功報酬(2割) |
年金請求(老齢年金) | ¥30,000 |
年金請求(障害年金) | 着手金¥100,000 + 成功報酬(受給月額の2月分) |
年金請求(遺族年金) | ¥50,000 |
審査請求/再審査請求 | 着手金¥100,000 + 成功報酬(2割) |